使用单位 | 设备名称 |
数量 ( 件/ 台) |
使用年份 | 使用方地址 |
山东海跃化工有限责任公司 | 螺旋板换热器 | 11 | 2017 | 山东东营市 |
内蒙美方焦化有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 18 | 2017-2018 | 内蒙呼市 |
山西美锦煤焦化有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 152 | 2017-2019 | 山西清徐县 |
山西美锦焦化有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 147 | 2017-2019 | 山西清徐县 |
银川升银特钢焦化厂 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 5 | 2017-2018 | 石嘴山市惠农区 |
山东盛发焦化有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 12 | 2017-2018 | 山东鱼台县 |
贵州宏盛煤焦化有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 3 | 2017-2018 | 贵州省盘县 |
山东世纪通泰焦化有限公司 | 螺旋板换热器 | 6 | 2017-2018 | 山东鱼台县 |
山西美锦能源集团有限公司 | 螺旋板换热器/空气加热器/横管初冷器/反应釜 | 578 | 2017-2020 | 山西清徐县 |
交城锦源环保科技有限公司 | 列管换热器/脱苯塔/空气加热器 | 43 | 2018-2019 | 山西吕梁 |
内蒙华晟农业发展有限公司 | 可拆式螺旋板换热器 | 6 | 2017-2020 | 呼伦贝尔市 |
山西隆辉煤气化有限公司 | 螺旋板换热器/管式加热炉/空气加热器 | 126 | 2017-2020 | 山西阳曲县 |
中冶焦耐(大连)技术工程有限公司 | 螺旋板换热器 | 165 | 2019 | 辽宁大连 |
太原市三兴煤炭气化有限公司 | 列管换热器/满流槽 | 5 | 2017-2019 | 山西阳曲县 |
山西梗阳焦化有限公司 | 螺旋板换热器 | 72 | 2018-2020 | 山西太原 |
山西金达煤化工科技有限公司 | 钛列管换热器 | 7 | 2019 | 山西孝义 |
内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司 | 螺旋板换热器/脱苯塔/横管初冷器/空气加热器 | 285 | 2018-2019 | 内蒙古鄂尔多斯市 |
山东汉兴医药科技有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器/储罐/ | 326 | 2017-2020 | 山东昌邑市 |
昊华宇航化工有限责任公司 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 9 | 2019-2020 | 河南焦作市 |
山西美锦华盛新材料有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器/板式换热器 | 53 | 2020 | 山西吕梁 |
浙江精一科工贸有限公司 | 螺旋板换热器/列管换热器 | 75 | 2020 | 浙江杭州 |
Copy right © 2021 螺旋板式热交换器厂家-无锡卓亿达化工装备有限公司 版权所有